Preisliste Blumenpapier
Bestellformular Blumenpapier (PDF)
Unsere neuen Frühlings-Blumenpapiere finden Sie weiter unten in den roten Tabellen,
weitere Informationen + grössere Ansichten in unserem Bestell-Shop.
Was Sie wissen sollten ...
Es gibt Angebote auf dem Markt, die versprechen 28 g/qm Papier zu liefern.
Tatsächlich wird Papier bis zu 32,5 g/qm geliefert. (Durch Testkauf von uns festgestellt).
Das ist unseriös - prüfen Sie genau !
Wenn Sie Zweifel haben, senden Sie uns ein Muster - wir wiegen es für Sie.
Alle Papiere sind extrem nassfest, dank umweltfreundlicher Beschichtung.
Für den jeweiligen 60 kg / 30 kg -Preis zählt die Gesamtmenge der einzelnen Rollen, egal aus welcher Preisstufe.
Mischen Sie also Ihr Paket rollenweise, beliebig aus allen Mustern, Farben, Rollenbreiten und Preisstufen !
Lieferung frei Haus per Paketdienst - Zahlung bequem per Rechnung.
Preise: ohne Entsorgungsabgabe, zzgl.gesetzl. Mwst
Lieferungen außerhalb Deutschlands zzgl. ant. Versandkosten.
e r g o c o l o r blanco
| kg + Rollenpreise | 75 cm (15 kg) | 50 cm (10 kg) |
| ab 60 kg Abnahme | 3,65 /kg - 54,75 /Rolle | 3,65 /kg - 36,50 /Rolle |
| ab 30 kg Abnahme | 3,99 /kg - 59,85 /Rolle | 3,99 /kg - 39,90 /Rolle |
| nachbeschichtet, 640 Laufmeter je Rolle ! | ||
|
|
|
|
|
|
| 01 flor | 31 creme | 11 mais | 35 mango | 37 lachs | 07 mandarin |
|
|
|
|
|
|
| 2058 babypink | 02 zyklamen | 28 fuchsia | 09 amethyst | 08 rubin | 10 granat |
![]() |
|
|
|
| |
| 2057 mint | 06 turmalin | 04 olivia | 12 malachit | 05 smaragd | |
|
|
|
|
|
|
| 13 cristal | 26 royal | 16 saphir | 2054 onyx | 03 silber | 22 polar |
|
|
| |||
| 20 beige | 23 sand | 18 öko |
Öko + Blumenseiden
| kg + Rollenpreise | 75 cm (15 kg) | 50 cm (10 kg) |
| ab 60 kg Abnahme | 2,66/kg - 39,90/Rolle | 2,66/kg - 26,60/Rolle |
| ab 30 kg Abnahme | 3,19/kg - 47,85/Rolle | 3,19/kg - 31,90/Rolle |
| nachbeschichtet, 600 Laufmeter je Rolle ! | ||
Unsere neuen Frühlings-Blumenpapiere Seide + öko:
|
|
|
|
|
| Inferno 2550 | Inferno 2551 | Safari 2540 | Safari 2541 | Madeira 2475 |
![]() | | ![]() | | ![]() |
| Highland 2490 | Highland 2491 | Highland 2492 | Highland 2493 | Vincent 2197 |
![]() | | ![]() | | ![]() |
| Vincent 2199 | Domino 2480 | Domino 2481 | Domino 2482 | Domino 2483 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Studio 2445 | Studio 2446 | Miss Saigon 2277 | Miss Saigon 2278 |
![]() |
|
|
![]() |
| |
| 2442 Studio | 2441 Studio | 2445 Studio | 2446 Studio | ||
| ![]() |
|
| ||
| 2472 Madeira | 2471 Madeira | 2473 Madeira | 2475 Madeira | ||
|
| ![]() | ![]() | ||
| 2196 Vincent | 2198 Vincent | 2197 Vincent | 2199 Vincent | ||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2154 Streifen | 2155 Streifen | 2551 Inferno | 2550 Inferno | ||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
| 2310 Liebe | 2300 Fiori | 2540 Safari | 2541 Safari | ||
| |
|
| ||
| 2273 Miss Saigon | 2274 Miss Saigon | 2277 Miss Saigon | 2278 Miss Saigon | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2480 Domino | 2481 Domino | 2482 Domino | 2483 Domino | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2490 Highland | 2491 Highland | 2492 Highland | 2493 Highland |
Dessin
| kg + Rollenpreise | 75 cm (15 kg) | 50 cm (10 kg) |
| ab 60 kg Abnahme | 4,10/kg - 61,50/Rolle | 4,10/kg - 41,00/Rolle |
| ab 30 kg Abnahme | 4,77/kg - 71,55/Rolle | 4,77/kg - 47,70/Rolle |
| nachbeschichtet, 640 Laufmeter je Rolle ! | ||
Unsere neuen Frühlings-Blumenpapiere mit Dessin:
|
|
|
|
|
| Rosenzauber 2500 | Rosenzauber 2501 | Rosenzauber 2502 | Rosenzauber 2503 | Rosen 2145 |
![]() | | ![]() | | ![]() |
| Florales 2520 | Florales 2521 | Florales 2522 | Florales 2523 | Leis 2404 |
![]() | | | ||
| Silhouette 2427 | Mozart 2389 | Vierjahreszeiten 5389 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2500 Rosenzauber | 2501 Rosenzauber | 2502 Rosenzauber | 2503 Rosenzauber | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2422 Silhouette | 2425 Silhouette | 2424 Silhouette | 2427 Silhouette | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2383 Mozart | 2384 Mozart | 2385 Mozart | 2389 Mozart | |
![]() | ![]() | ![]() | | |
| 2136 Rosen | 2141 Rosen | 2144 Rosen | 2145 Rosen | |
![]() | | | | |
| 2400 Leis | 2401 Leis | 2403 Leis | 2404 Leis | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2520 Florales | 2521 Florales | 2522 Florales | 2523 Florales | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 5353 Vierjahreszeiten | 5365 Vierjahreszeiten | 5371 Vierjahreszeiten | 5374 Vierjahreszeiten | |
![]() | ![]() | |||
| 5386 Vierjahreszeiten | 5389 Vierjahreszeiten |
ergomyn (pergamyn)
| Rollenpreise | Rosen | Fantasy | ohne Druck |
| ab 4 Rollen - 75 cm | 48,00 | 48,00 | 42,00 |
| ab 2 Rollen - 75 cm | 54,00 | 54,00 | 48,00 |
| ab 4 Rollen - 50 cm | 32,00 | 28,00 | |
| ab 2 Rollen - 50 cm | 36,00 | 32,00 | |
| nassfest, 300 m Lauflänge je Rolle ! | |||
ergomyn Streifenflor:
![]() |
| Streifenflor 2127 |
|
|
|
| ergomyn, ohne Druck | 2122 Rosen | 2127 Streifenflor |
ergomyn (pergamyn) farbig
| Rollenpreise | 70 cm |
| ab 4 Rollen | 48,00 |
| ab 2 Rollen | 54,00 |
| nassfest, 300 m Lauflänge je Rolle ! | |
|
|
|
|
| 2250 zitronengelb | 2251 hell-grün | 2252 pink | 2253 orange |
Folie ergolen ohne Druck
| Rollenpreise | 75 cm | 50 cm |
| ab 4 Rollen | 49,00 | 42,00 |
| ab 2 Rollen | 62,00 | 55,00 |
| 1000 Laufmeter je Rolle ! | ||














































































