Etiketten - Untergrundfarben
matt | |||||
![]() |
|
|
|
|
|
| gold | 2 silber | 6 beige | 7 königsblau | 9 creme-natur | 12 dunkelblau |
|
|
|
|
|
|
| 14 schwarz | 15 creme | 16 burgunder | 17 öko-braun | 18 öko-grün | 19 öko-burgund |
|
|
|
|
|
|
| 13 dunkelgrün | 14 rubinrot | 15 türkis | 16 dunkel-rosa | 17 dunkel-grau | 18 weiss |
|
|
| ![]() | ||
| 21 dunkelgrün | 22 weiss | 23 sonnengelb | 33 weiss *** | ||
glänzend | |||||
|
|
|
|
|
|
| 3 dunkelblau | 4 sonnengelb | 5 rubinrot | 8 weiss | 10 schwarz | 11 hell-creme |
|
|
|
|
|
|
| 13 beige | 20 ocker | 24 burgunder | 25 neon-orange | 26 neon-gelb | 27 neon-rot |
|
|
|
|
|
|
| 28 neon-grün | 29 transparent | 30 silber | 31 gold | 32 lind | 34 orange |
|
|
| |||
| 35 pink | 35 neon-rot *** | ||||
*** leicht lösbar
Bedingt durch die unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen können diese Farben vom Original abweichen.
Die Brillianz der glänzenden und metallic-Farben läßt sich bildschirmtechnisch nicht darstellen.






































